![]() |
Accueil | Objectifs | Actualité | Agenda | Journal | Contact | Liens | Montpellier |
Vue réduite du plan de Montpellier
Le plan cyclable de Montpellier (image numérisée de 242 kilo-octets).
A la mi-juin 1999, nous découvrons avec
joie le calendrier ci-dessous:
| Nom de la rue | repère | linéaire (km) | canton | quartier | fin prévue des travaux | Commentaires de Vélo-Cité;
situation au 03/10/1999 |
| Berges du Lez, rive gauche | 1 | 3.600 | 4 | port-Marianne | 25/06/99 | C'est fait! C'est extraordinaire.
C'est maintenant à la ville de Lattes qu'il revient de prolonger cette piste. Raccord superbe vers Carnon, mais fermeture de l'ancienne piste de la rue de la Mer. |
| boulevard de la Perruque | 3 | 0.900 | 5 | Prés d'Arènes | 01/08/99 | Terminé: superbe piste double-sens isolée par un bordure en béton. Se connecte (mal!) à l'Av. des Près d'Arènes (double bande cyclable). |
| rue Léon Blum | 4 | 0.400 | 3 | Montpellier-Centre | 01/08/99 | Terminée:une courte piste, à double sens, protégée des voitures: à tester! |
| boulevard Henri IV | 5 | 0.330 | 10 | Montpellier-Centre | Nov. 99 | Terminé en avance? Piste descendante créée sur le trottoir coté fac. |
| avenue des Moulins | 6 | 1.440 | 10 | Hopitaux-Facultés | Nov. 99 | Alco-Chateau-d'O. (Presque) rien à ce jour (doute général sur les pistes censées longer la ligne de tramway). |
| rue d'Alco | 7 | 0.640 | 7 | Cévennes | Nov. 99 | juste avant de rond-point d'Alco.Rien de visible à ce jour. |
| rue Paul Rimbaud | 8 | 0.740 | 7 | Cévennes | 22/09/99 | Fini: jolie piste double-sens, mais utilisée par les voitures (stationnement et accès aux immeubles): à corriger!! |
| avenue Jean Mermoz | 9 | 1.000 | 3 | Montpellier-Centre | fin 99 | du coté du Corum.Pour l'instant, les trottoirs sont en cours d'amélioration. |
| rue Michel de l'Hospital | 10 | 0.900 | 3 | Montpellier-Centre | fin aout 99 | Pour l'accès à l'esplanade par la passerelle du lycée Joffre. |
| avenue de la Justice de Castalnau | 11 | 1.200 | 3 | Montpellier-Centre | 22/09/99 | Urgent!Rien pour l'instant, à par des sas à vélos aux feux rouges. |
| rue de Centrayrargues | 12 | 1.000 | 5 | Prés d'Arènes | Nov. 99 | Rien à ce jour (ou pas vu???). |
| avenue du Père Soulas | 13 | 0.720 | 10 | Montpellier-Centre | 22/09/99 | l'extrémité du bas. Rien de neuf. |
| rue du Jeu de Mail des Abbés | 14 | 0.400 | 3 | Montpellier-Centre | 22/09/99 | (vers St-Lazare). Fini: piste bidirectionnelle. |
| rue du faubourg Saint Jaumes | 15 | 0.700 | 10 | Montpellier-Centre | fin juil. 99 | La piste à double sens est bien utile.Elle existe depuis avant l'été 99. |
| boulevard Renouvier | 16 | 0.200 | 7 | Montpellier-Centre | 22/09/99 | Fini: une bordure rigide pour protéger la bande qui était squattée par les autos. |
| route de Mende (giratoire+trottoir) | V1 | 1.400 | 2 | Hopitaux-Facultés | fin juil. 99 | Fini:il y a un cercle vert sur le giratoire et les trottoirs dangereux ont été arrangés. |
| avenue du Mondial 1998 | V2 | 3.240 | 4 | Port-Marianne | 01/08/99 | Fini dans les 2 sens, et amélioré depuis le premier essai. Cette nouvelle route est donc enfin accessibles à vélo. |
| avenue Saint Lazare | V3 | 1.560 | 3 | Montpellier-Centre | 15/08/99 | Fini: des bornes articulées protègent les bandes. Selon G.Freche (29/9/99), ce système sera abandonné. Dommage? C'est un compromis là où il y a du stationnement et beaucoup d'accès. |
| avenue de Nimes | V4 | 0.400 | 3 | Montpellier-Centre | Nov. 99 | Indispensable et urgent: pour aller du Corum à l'av. St-Lazare.Rien à ce jour. |
| rue Saint Vincent de Paul | V5 | 0.900 | 3 | Montpellier-Centre | Aout 99 | Un prolongement utile (après le 8e R.I.).Actuellement, une déviation pour vélos à l'endroit le plus étroit est déjà utile, mais pas tout à fait au point. |
| boulevard d'Orient | V6 | 0.100 | 4 | Prés d'Arènes | 22/09/99 | Gros travaux d'élargissement (affiche: prix=4MF, fin en novembre 1999). |
| rue de Saint Hilaire | V7 | 0.24 | 5 | Prés d'Arènes | 22/09/99 | Travaux d'élargissement en cours. |
| route de Mende (CNRS) | V8 | 0.35 | 3 | Hopitaux-Facultés | fin 99 | Merci encore!
(les scientifiques)
Rien de neuf pour l'instant. |
Notes:
![]() |
Accueil | Objectifs | Actualité | Agenda | Journal | Contact | Liens | Montpellier | ![]() |